Angel Junior College of Science
HSC Result 2018
Science Stream
Sr. No. | Seat No. | Name Of The Student | English | Physics | Chemistry | Maths | Biology | Geo | I.T. | C.S. | E.V.S. | Total | Per% |
1 | P020683 | Lonkar Abhishek Shankar | 85 | 89 | 84 | 79 | - | 86 | 83 | - | 48 | 554 | 85.2 |
2 | P020808 | Kale Akansha Vitthal | 82 | 82 | 73 | - | 87 | 94 | 81 | - | 48 | 547 | 84.2 |
3 | P020861 | Mule Apurva Umakant | 78 | 86 | 80 | - | 87 | 83 | 76 | - | 48 | 538 | 82.8 |
4 | P020568 | Choudhari Hansraj Sevalaram | 70 | 69 | 73 | 87 | - | - | - | 166 | 48 | 513 | 78.9 |
5 | P020684 | Kunjir Abhishek Sunil | 66 | 83 | 81 | 73 | 74 | - | 77 | - | 48 | 502 | 77.2 |
Science Stream Subject Toppers
Sr. No. | Seat No. | Name Of The Students | Subject | Marks Obtained |
1 | P020683 | Lonkar Abhishek Shankar | English | 85 |
2 | P020730 | Chavan Omkar Kailas | Maths | 88 |
3 | P020808 | Kale Akansha Vitthal | Geography | 94 |
4 | P020683 | Lonkar Abhishek Shankar | Physics | 89 |
5 | P020683 | Lonkar Abhishek Shankar | Chemistry | 84 |
6 | P020808 & P0202861 | Mule Apurva Umakant and Kale Akansha Vitthal | Biology | 87 |
7 | P020683 | Lonkar Abhishek Shankar | I.T. | 83 |
8 | P020568 | Choudhari Hansraj Sevalaram | C.S. | 166 |
HSC Results
Commerce Stream
Sr. No | Seat No. | Name Of The Students | Mother's Name | English | Economics | Bank Keeping & Accountancy | O.C | S.P | IT | EVS | Total | % |
1 | P235191 | Rahane Anjali Shashikant | Jayashree | 80 | 68 | 59 | 82 | 71 | 70 | 48 | 478 | 74 |
2 | P235262 | Dixit Purva Kailas | Urmila | 53 | 76 | 77 | 71 | 61 | 75 | 48 | 461 | 71 |
3 | P235169 | Kunjir Abhilasha Dadasaheb | Sharda | 63 | 61 | 65 | 57 | 64 | 80 | 45 | 435 | 67 |
4 | P235238 | Mahamuni Sakshi Satish | Madhuri | 57 | 61 | 50 | 63 | 66 | 76 | 48 | 421 | 65 |
5 | P235216 | Jagtap Sangram Somnath | Sujata | 41 | 50 | 50 | 45 | 60 | 65 | 44 | 355 | 55 |
6 | P235260 | Bhutada Rutuja Himanshu | Deepa | 56 | 51 | 41 | 42 | 66 | 57 | 45 | 358 | 55 |
7 | P235257 | Kanchan Rushikesh Shrikant | Rohini | 35 | 45 | 42 | 39 | 54 | 70 | 43 | 328 | 50 |
Commerce Stream Subject Toppers
Sr. No. | Seat No. | Name Of The Students | Subject | Marks Obtained |
1 | P235191 | Rahane Anjali Shashikant | English | 80 |
2 | P235262 | Dixit Purva Kailas | Economics | 76 |
3 | P235262 | Dixit Purva Kailas | Book keeping & Accountancy | 77 |
4 | P235191 | Rahane Anjali Shashikant | O.C.M | 82 |
5 | P235191 | Rahane Anjali Shashikant | S.P | 71 |
6 | P235169 | Kunjir Abhilasha Dadasaheb | I.T | 80 |